КГ-ХЛ
Описание КГ-ХЛ
КГ-ХЛ - силовой гибкий кабель, с медной многопроволочной токопроводящей жилой, с резиновой изоляцией и оболочкой.
Кабель КГ-ХЛ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение тока до 0,66 кВ частотой до 400 Гц или на постоянное напряжение тока до 1 кВ.
В аббревиатуре КГхл индекс ХЛ означает, что кабель в холодостойком исполнении.
Силовой кабель применяется для прокладки в земле, водоемах и на открытом воздухе, широко применяется в промышленности.
Устойчив КГ-хл к воздействию солнечного излучения и не распространяет горение.
Ознакомиться с ценами и купить силовой провод КГ ХЛ (1х10, 1х16, 1х50, 1х70, 2х2,5, 3х1,5, 3х2,5, 3х4, 3х15, 3х95, 4х95 - самые актуальные сечения) Вы можете в каталоге продукции компании Оптовые базы.
Эксплуатация кабеля возможна при температуре: от -60 °С до +50 °С.
Срок службы кабеля: 4 года.
Конструкция кабеля КГ-ХЛ:
1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы;
2. Изоляция - резина изоляционная. Изолированные жилы имеют цветовую маркировку в виде продольной полосы. Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета; Жила заземления имеет зелено-желтый цвет или обозначена цифрой 0. Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется;
3. Скрутка - изолированные жилы скручены, шаг скрутки: не более 16 диаметров.
4. Оболочка - резина шланговая в холодостойком исполнении.
На КГ-хл характеристики указаны в сводной таблице.
Широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции (более 30000 наименований), выгодные оптовые цены, высокий уровень обслуживания характеризуют Оптовые базы как надежного партнера.
На качественный гибкий кабель марки кг хл цена действует выгодная.
Обращаем Ваше внимание на то, что заказчики больших партий кабельной продукции и постоянные клиенты, получают скидки и бонусы. Кроме того периодически проводятся акции, подробную информацию смотрите в разделе Спецпредложения.
Используя возможности Интернет-сайта компании Вы можете без временных затрат оформить заказ, для этого достаточно отправить заявку по электронному адресу site@korporacia.ru, также возможно задать свой вопрос, воспользовавшись услугой Online-консультант.
Вся кабельная продукция имеет соответствующие сертификаты и документацию, в частности на кабель кг-хл сертификат ТУ 16.К73.05-93.
Хотите выгодно купить оптом кабель кг-хл - сделайте заказ в Оптовых базах!
Габаритные размеры кабеля КГ-ХЛ
| Количество и сечение жил, шт х мм2 | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм, не более |
|---|---|---|
| кабель КГ-ХЛ на напряжение тока 0,38 кВ | ||
| 1х2.5 | 70 | 5.8 |
| 1х4 | 80 | 6.4 |
| 1х6 | 110 | 7.4 |
| 1х10 | 180 | 9.5 |
| 1х16 | 250 | 10.5 |
| 1х25 | 360 | 12.3 |
| 1х35 | 480 | 14.4 |
| 1х50 | 670 | 16.2 |
| 1х70 | 860 | 18 |
| 1х95 | 1210 | 21.6 |
| 1х120 | 1460 | 23.5 |
| 2х0.75 | 70 | 7.5 |
| 2х1.0 | 80 | 7.9 |
| 2х1.5 | 100 | 8.4 |
| 2х2.5 | 150 | 10.3 |
| 2х4 | 190 | 11.4 |
| 2х6 | 280 | 13.9 |
| 2х10 | 490 | 18.9 |
| 2х16 | 650 | 20.9 |
| 2х25 | 1030 | 24.6 |
| 2х35 | 1380 | 29 |
| 2х50 | 1890 | 32.6 |
| 2х70 | 2500 | 37.4 |
| 2х95 | 3330 | 42.7 |
| 2х120 | 4020 | 46.6 |
| 2х0.75+1х0.75 | 80 | 7.9 |
| 2х1.0+1х1.0 | 100 | 8.3 |
| 2х1.5+1х1.5 | 120 | 8.8 |
| 2х2.5+1х1.5 | 160 | 11 |
| 2х2.5+1х2.5 | 170 | 11 |
| 2х4+1х2.5 | 230 | 12.1 |
| 2х6+1х4 | 340 | 14.7 |
| 2х10+1х6 | 550 | 19.1 |
| 2х16+1х6 | 800 | 22.1 |
| 2х16+1х10 | 860 | 22.1 |
| 2х25+1х10 | 1140 | 26.2 |
| 2х25+1х16 | 1230 | 26.2 |
| 2х35+1х10 | 1340 | 29 |
| 2х35+1х16 | 1490 | 29 |
| 2х50+1х16 | 2050 | 33 |
| 2х50+1х25 | 2090 | 33 |
| 2х70+1х25 | 2660 | 37.9 |
| 2х70+1х35 | 2750 | 37.9 |
| 2х95+1х35 | 3600 | 43.2 |
| 2х95+1х50 | 3740 | 43.2 |
| 2х120+1х35 | 4270 | 47.2 |
| 2х120+1х70 | 4570 | 47.2 |
| 3х0.75 | 80 | 7.9 |
| 3х1.0 | 100 | 8.3 |
| 3х1.5 | 120 | 8.8 |
| 3х2.5 | 180 | 11 |
| 3х4 | 240 | 12.1 |
| 3х6 | 350 | 14.7 |
| 3х10 | 620 | 20 |
| 3х16 | 830 | 22.1 |
| 3х25 | 1290 | 26.2 |
| 3х35 | 1730 | 30.8 |
| 3х50 | 2460 | 35.7 |
| 3х70 | 3150 | 39.7 |
| 3х95 | 4250 | 45.4 |
| 3х120 | 5160 | 49.6 |
| 3х0.75+1х0.75 | 100 | 8.6 |
| 3х1.0+1х1.0 | 120 | 9.1 |
| 3х1.5+1х1.5 | 140 | 9.6 |
| 3х2.5+1х1.5 | 210 | 12 |
| 3х4+1х2.5 | 300 | 13.8 |
| 3х6+1х4 | 420 | 16.2 |
| 3х10+1х6 | 690 | 21.2 |
| 3х16+1х6 | 920 | 24.3 |
| 3х16+1х10 | 990 | 24.3 |
| 3х25+1х10 | 1570 | 29.9 |
| 3х25+1х16 | 1610 | 29.9 |
| 3х35+1х10 | 1780 | 32.7 |
| 3х35+1х16 | 1800 | 32.7 |
| 3х35+1х25 | 1970 | 32.7 |
| 3х50+1х16 | 2790 | 37.9 |
| 3х50+1х25 | 2810 | 37.9 |
| 3х70+1х25 | 3270 | 42.2 |
| 3х70+1х35 | 3370 | 42.2 |
| 3х70+1х50 | 3600 | 42.2 |
| 3х95+1х25 | 4680 | 48.3 |
| 3х95+1х35 | 4740 | 48.3 |
| 3х95+1х50 | 4910 | 48.3 |
| 3х120+1х35 | 5910 | 55 |
| 3х120+1х70 | 6230 | 55 |
| 4х1.0 | 110 | 8.8 |
| 4х1.5 | 140 | 9.6 |
| 4х2.5 | 220 | 12 |
| 4х4 | 310 | 13.8 |
| 4х6 | 430 | 16.2 |
| 4х10 | 770 | 21.9 |
| 4х16 | 1050 | 24.3 |
| 4х25 | 1680 | 29.9 |
| 4х35 | 2230 | 35 |
| 4х50 | 3100 | 39.2 |
| 4х70 | 3990 | 43.7 |
| 4х95 | 5390 | 50.1 |
| 5х1.0 | 140 | 9.6 |
| 5х1.5 | 180 | 10.5 |
| 5х2.5 | 280 | 13.2 |
| 5х4 | 390 | 15.1 |
| 5х6 | 550 | 17.8 |
| 5х10 | 940 | 24 |
| 5х16 | 1380 | 27.8 |
| 5х25 | 2040 | 32.8 |
| 5х35 | 2720 | 38.4 |
| 5х50 | 3800 | 43.1 |
| 5х70 | 4890 | 48.2 |
| 5х95 | 6880 | 57.5 |
| кабель КГ-ХЛ на напряжение тока 0,66 кВ | ||
| 1х2.5 | 70 | 6.3 |
| 1х4 | 100 | 7.3 |
| 1х6 | 130 | 8.3 |
| 1х10 | 190 | 9.9 |
| 1х16 | 260 | 10.9 |
| 1х25 | 380 | 12.8 |
| 1х35 | 500 | 14.9 |
| 1х50 | 690 | 16.6 |
| 1х70 | 880 | 18.5 |
| 1х95 | 1270 | 22.4 |
| 1х120 | 1520 | 24.4 |
| 1х150 | 1880 | 27.3 |
| 1х185 | 2320 | 29.7 |
| 1х240 | 3020 | 34.8 |
| 1х300 | 3820 | 38.7 |
| 1х400 | 4880 | 45.3 |
| 2х0.75 | 90 | 8.4 |
| 2х1.0 | 100 | 8.6 |
| 2х1.5 | 110 | 9.2 |
| 2х2.5 | 160 | 10.8 |
| 2х4 | 220 | 12.3 |
| 2х6 | 310 | 14.7 |
| 2х10 | 530 | 19.8 |
| 2х16 | 700 | 21.8 |
| 2х25 | 1130 | 26.6 |
| 2х35 | 1440 | 29.9 |
| 2х50 | 2020 | 34.5 |
| 2х70 | 2560 | 38.3 |
| 2х95 | 3420 | 43.6 |
| 2х120 | 4120 | 47.5 |
| 2х150 | 5260 | 54.6 |
| 2х185 | 6340 | 58.5 |
| 2х240 | 8410 | 68.9 |
| 2х0.75+1х0.75 | 100 | 8.8 |
| 2х1.0+1х1.0 | 110 | 9.1 |
| 2х1.5+1х1.5 | 140 | 9.8 |
| 2х2.5+1х1.5 | 190 | 11.4 |
| 2х2.5+1х2.5 | 200 | 11.4 |
| 2х4+1х2.5 | 260 | 13.1 |
| 2х6+1х4 | 370 | 15.6 |
| 2х10+1х6 | 590 | 20 |
| 2х16+1х6 | 770 | 23.1 |
| 2х16+1х10 | 840 | 23.1 |
| 2х25+1х10 | 1250 | 28.2 |
| 2х25+1х16 | 1340 | 28.2 |
| 2х35+1х10 | 1520 | 30.3 |
| 2х35+1х16 | 1580 | 30.3 |
| 2х50+1х16 | 2160 | 35 |
| 2х50+1х25 | 2240 | 35 |
| 2х70+1х25 | 2740 | 38.8 |
| 2х70+1х35 | 2840 | 38.8 |
| 2х95+1х35 | 3690 | 44.1 |
| 2х95+1х50 | 3840 | 44.1 |
| 2х120+1х35 | 4380 | 48.1 |
| 2х120+1х70 | 4680 | 48.1 |
| 2х150+1х50 | 5600 | 54.6 |
| 2х150+1х70 | 5750 | 54.6 |
| 2х185+1х70 | 6880 | 59.3 |
| 2х185+1х95 | 7110 | 59.3 |
| 2х240+1х120 | 9240 | 68.9 |
| 3х0.75 | 100 | 8.8 |
| 3х1.0 | 110 | 9.1 |
| 3х1.5 | 140 | 9.8 |
| 3х2.5 | 200 | 11.4 |
| 3х4 | 270 | 13.1 |
| 3х6 | 390 | 15.6 |
| 3х10 | 660 | 21 |
| 3х16 | 880 | 23.1 |
| 3х25 | 1400 | 28.2 |
| 3х35 | 1800 | 31.8 |
| 3х50 | 2550 | 36.6 |
| 3х70 | 3250 | 40.7 |
| 3х95 | 4360 | 46.3 |
| 3х120 | 5280 | 50.6 |
| 3х150 | 6680 | 58 |
| 3х185 | 8120 | 62.2 |
| 3х240 | 10700 | 73.3 |
| 3х0.75+1х0.75 | 120 | 9.6 |
| 3х1.0+1х1.0 | 140 | 9.9 |
| 3х1.5+1х1.5 | 170 | 10.7 |
| 3х2.5+1х1.5 | 230 | 12.5 |
| 3х4+1х2.5 | 330 | 14.8 |
| 3х6+1х4 | 460 | 17.2 |
| 3х10+1х6 | 740 | 22.2 |
| 3х16+1х6 | 980 | 25.3 |
| 3х16+1х10 | 1050 | 25.3 |
| 3х25+1х10 | 1600 | 30.9 |
| 3х25+1х16 | 1700 | 30.9 |
| 3х35+1х10 | 1880 | 34.8 |
| 3х35+1х16 | 1950 | 34.8 |
| 3х35+1х25 | 2120 | 34.8 |
| 3х50+1х16 | 2820 | 38.9 |
| 3х50+1х25 | 2910 | 38.9 |
| 3х70+1х25 | 3370 | 43.2 |
| 3х70+1х35 | 3470 | 43.2 |
| 3х70+1х50 | 3710 | 43.2 |
| 3х95+1х25 | 4710 | 49.3 |
| 3х95+1х35 | 4770 | 49.3 |
| 3х95+1х50 | 5040 | 49.3 |
| 3х120+1х35 | 5660 | 56.1 |
| 3х120+1х70 | 5970 | 56.1 |
| 3х120+1х120 | 6370 | 56.1 |
| 3х150+1х50 | 6220 | 59.8 |
| 3х150+1х70 | 6350 | 59.8 |
| 3х150+1х95 | 6950 | 59.8 |
| 3х150+1х150 | 7390 | 59.8 |
| 3х185+1х70 | 7250 | 67.3 |
| 3х185+1х95 | 8450 | 67.3 |
| 3х185+1х185 | 9480 | 67.3 |
| 3х240+1х70 | 11560 | 75.6 |
| 3х240+1х120 | 11900 | 75.6 |
| 4х1.0 | 140 | 9.9 |
| 4х1.5 | 170 | 10.7 |
| 4х2.5 | 240 | 12.5 |
| 4х4 | 350 | 14.8 |
| 4х6 | 470 | 17.2 |
| 4х10 | 820 | 23 |
| 4х16 | 1110 | 25.3 |
| 4х25 | 1750 | 30.9 |
| 4х35 | 2330 | 36 |
| 4х50 | 3210 | 40.3 |
| 4х70 | 4100 | 44.8 |
| 4х95 | 5760 | 53.3 |
| 4х120 | 6950 | 58.1 |
| 4х150 | 8570 | 65 |
| 4х185 | 10430 | 69.8 |
| 5х1.0 | 170 | 10.8 |
| 5х1.5 | 210 | 11.7 |
| 5х2.5 | 310 | 14.2 |
| 5х4 | 430 | 16.3 |
| 5х6 | 600 | 19 |
| 5х10 | 1010 | 25.2 |
| 5х16 | 1470 | 29 |
| 5х25 | 2210 | 35.1 |
| 5х35 | 2840 | 39.6 |
| 5х50 | 3930 | 44.3 |
| 5х70 | 5050 | 49.4 |
| 5х95 | 7060 | 58.7 |
| 5х120 | 8640 | 65.1 |
| 5х150 | 10520 | 71.7 |
| 5х185 | 13010 | 78.1 |






