Спецпредложения
Компания Оптовые базы проводит распродажу кабельной продукции со склада. Действуют скидки на силовой и контрольный кабель, а также на установочный и осветительный провод. Предлагаем оформить оптовую покупку кабеля и провода по весьма выгодной цене, наоптимальных условиях. Транспортировка кабельно-проводниковой продукции осуществляется в короткие сроки в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Екатеринбург, Томск, Ярославль и другие населенные пункты РФ. Оперативная поставка товаров возможна благодаря наличию более шестидесяти представительств компании Оптовые базы по всей России.
| Кабельная группа | Цена, руб/м |
|---|---|
| Кабель силовой медный | |
| ВВГ 1х1,5 | 8.94 |
| ВВГ 1х2,5 | 12.01 |
| ВВГ 1х4 | 13.97 |
| ВВГ 1х6 | 23.89 |
| ВВГ 1х10 | 45.94 |
| ВВГ 1х16 | 64.19 |
| ВВГ 1х25 ож | 105.41 |
| ВВГ 1х35 мж | 156.19 |
| ВВГ 1х50 мж | 221.12 |
| ВВГ 1х70 мж | 308.96 |
| ВВГ 2х1,5 | 12.13 |
| ВВГ 2х2,5 | 19.49 |
| ВВГ 2х4 | 40.95 |
| ВВГ 2х6 | 55.33 |
| ВВГ 2х10 | 91.14 |
| ВВГ 2х16 | 143.61 |
| ВВГ 3х1,5 | 17.70 |
| ВВГ 3х2,5 | 27.13 |
| ВВГ 3х4 | 46.98 |
| ВВГ 3х6 | 74.48 |
| ВВГ 3х10 | 136.34 |
| ВВГ 3х16 | 215.68 |
| ВВГ кр 3х1,5 | 19.23 |
| ВВГ кр 3х2,5 | 31.12 |
| ВВГ кр 3х4 | 61.94 |
| ВВГ кр 3х6 | 85.36 |
| ВВГ кр 3х10 | 139.08 |
| ВВГ кр 3х16 | 225.53 |
| ВВГ 4х1,5 | 32.36 |
| ВВГ 4х2,5 | 50.65 |
| ВВГ 4х4 | 84.14 |
| ВВГ 4х6 | 115.26 |
| ВВГ 4х10 | 187.26 |
| ВВГ 4х16 | 304.43 |
| ВВГ 5х1,5 | 29.58 |
| ВВГ 5х2,5 | 48.70 |
| ВВГ 5х4 | 92.37 |
| ВВГ 5х6 | 137.92 |
| ВВГ 5х10 | 220.26 |
| ВВГ 5х16 | 354.59 |
| ВВГ мж 4х25 | 469.71 |
| ВВГ 4х35 | 671.10 |
| ВВГ 4х50 | 946.24 |
| ВВГ мж 5х25 | 595.68 |
| ВВГ 5х35 | 805.38 |
| ВВГ 5х50 | 1144.50 |
| Кабель силовой медный, негорючий | |
| ВВГ нг 1х1,5 | 9.00 |
| ВВГ нг 1х2,5 | 13.11 |
| ВВГ нг 1х4 | 14.08 |
| ВВГ нг 1х6 | 24.87 |
| ВВГ нг 1х10 | 46.02 |
| ВВГ нг 1х16 | 64.27 |
| ВВГ нг 1х25 ож | 105.54 |
| ВВГ нг 1х35 мж | 156.27 |
| ВВГ нг 1х50 мж | 221.18 |
| ВВГ нг 1х70 мж | 309.03 |
| ВВГнг 2х1,5 | 13.45 |
| ВВГнг 2х2,5 | 23.75 |
| ВВГнг 2х4 | 32.77 |
| ВВГнг 2х6 | 49.59 |
| ВВГнг 2х10 | 85.32 |
| ВВГнг 2х16 | 136.20 |
| ВВГнг 3х1,5 | 17.76 |
| ВВГнг 3х2,5 | 29.60 |
| ВВГнг 3х4 | 56.71 |
| ВВГнг 3х6 | 74.05 |
| ВВГнг 3х10 | 132.49 |
| ВВГнг 3х16 | 213.08 |
| ВВГ нг кр 3х1,5 | 19.25 |
| ВВГ нг кр 3х2,5 | 31.15 |
| ВВГ нг кр 3х4 | 55.08 |
| ВВГнг кр 3х6 | 86.15 |
| ВВГнг кр 3х10 | 140.39 |
| ВВГнг кр 3х16 | 227.63 |
| ВВГнг 4х1,5 | 27.55 |
| ВВГнг 4х2,5 | 41.36 |
| ВВГнг 4х4 | 66.13 |
| ВВГнг 4х6 | 104.48 |
| ВВГнг 4х10 | 181.00 |
| ВВГнг 4х16 | 286.88 |
| ВВГнг 5х1,5 | 29.61 |
| ВВГнг 5х2,5 | 48.71 |
| ВВГнг 5х4 | 99.03 |
| ВВГнг 5х6 | 130.45 |
| ВВГнг 5х10 | 228.76 |
| ВВГнг 5х16 | 365.66 |
| ВВГ нг мж 4х25 | 484.08 |
| ВВг нг 4х35 | 669.55 |
| ВВГ нг 4х50 | 959.66 |
| ВВГ нг мж 5х25 | 607.62 |
| ВВГ нг 5х35 | 865.85 |
| ВВГ нг 5х50 | 1165.02 |
| ВВГ нг LS 1х1,5 | 9.07 |
| ВВГ нг LS 1х2,5 | 13.18 |
| ВВГ нг LS 1х4 | 14.08 |
| ВВГ нг LS 1х6 | 25.11 |
| ВВГ нг LS 1х10 | 46.02 |
| ВВГ нг LS 1х16 | 64.27 |
| ВВГ нг LS 1х25 ож | 105.54 |
| ВВГ нг LS 1х35 мж | 156.27 |
| ВВГ нг LS 1х50 мж | 221.18 |
| ВВГ нг LS 1х70 мж | 309.03 |
| ВВГнг LS 2х1,5 | 13.45 |
| ВВГнг LS 2х2,5 | 23.75 |
| ВВГнг LS 2х4 | 32.77 |
| ВВГнг LS 2х6 | 49.59 |
| ВВГнг LS 2х10 | 85.32 |
| ВВГнг LS 2х16 | 136.20 |
| ВВГнг LS 3х1,5 | 20.64 |
| ВВГнг LS 3х2,5 | 32.78 |
| ВВГнг LS 3х4 | 56.71 |
| ВВГнг LS 3х6 | 74.05 |
| ВВГнг LS 3х10 | 132.49 |
| ВВГнг LS 3х16 | 213.08 |
| ВВГнг LS 4х1,5 | 27.55 |
| ВВГнг LS 4х2,5 | 41.36 |
| ВВГнг LS 4х4 | 66.13 |
| ВВГнг LS 4х6 | 104.48 |
| ВВГнг LS 4х10 | 181.00 |
| ВВГнг LS 4х16 | 286.88 |
| ВВГнг LS 5х1,5 | 31.31 |
| ВВГнг LS 5х2,5 | 51.75 |
| ВВГнг LS 5х4 | 99.03 |
| ВВГнг LS 5х6 | 130.45 |
| ВВГнг LS 5х10 | 228.76 |
| ВВГнг LS 5х16 | 365.66 |
| ВВГ нг LS мж 4х25 | 484.08 |
| ВВг нг LS 4х35 | 669.55 |
| ВВГ нг LS 4х50 | 959.66 |
| ВВГ нг LS мж 5х25 | 607.62 |
| ВВГ нг LS 5х35 | 865.85 |
| ВВГ нг LS 5х50 | 1165.02 |
| Кабель контрольный медный | |
| КВВГ 4х1,5 | 28.42 |
| КВВГ 4х2,5 | 49.74 |
| КВВГ 5х1,5 | 38.93 |
| КВВГ 5х2,5 | 62.40 |
| КВВГ 7х1,5 | 45.20 |
| КВВГ 7х2,5 | 86.37 |
| КВВГ 10х1,5 | 65.07 |
| КВВГ 10х2,5 | 122.09 |
| КВВГ 4х1 | 23.89 |
| Кабель контрольный медный негорючий | |
| КВВГ нг 4х1,5 | 31.53 |
| КВВГ нг 4х2,5 | 50.86 |
| КВВГ нг 5х1,5 | 39.17 |
| КВВГ нг 5х2,5 | 63.51 |
| КВВГ нг 7х1,5 | 53.96 |
| КВВГ нг 7х2,5 | 87.57 |
| КВВГ нг 10х1,5 | 75.82 |
| КВВГ нг 10х2,5 | 123.61 |
| КВВГ нг LS 7х1 | 49.83 |
| КВВГ нг LS 4х1 | 26.34 |
| Провод осветительный | |
| ППВ 2х1,5 | 13.57 |
| ППВ 2х2,5 | 22.34 |
| ППВ 2х4 | 36.74 |
| ППВ 3х1,5 | 20.05 |
| ППВ 3х2,5 | 33.25 |
| ППВ 3х4 | 55.11 |
| ПУНП 2х1,5 (ПБПП) | 13.23 |
| ПУНП 2х2,5 (ПБПП) | 17.13 |
| ПУНП 2х4 (ПБПП) | 35.25 |
| ПУНП 2х6 (ПБПП) | 50.26 |
| ПУНП 3х1,5 (ПБПП) | 19.60 |
| ПУНП 3х2,5 (ПБПП) | 24.68 |
| ПУНП 3х4 (ПБПП) | 52.39 |
| ПУНП 3х6 (ПБПП) | 75.28 |
| ПУГНП 2х1,5 (ПБППг) | 13.35 |
| ПУГНП 2х2,5 (ПБППг) | 21.26 |
| ПУГНП 3х1,5 (ПБППг) | 19.72 |
| ПУГНП 3х2,5 (ПБППг) | 26.22 |
| ПУГНП 2х4 (ПБППг) | 31.12 |
| ПУГНП 3х4 (ПБППг) | 53.22 |
| Кабель силовой гибкий | |
| КГ 2х0,75 | 17.03 |
| КГ 3х0,75 | 22.54 |
| КГ 4х0,75 | 28.05 |
| КГ 2х1 | 24.00 |
| КГ 3х1 | 29.02 |
| КГ 4х1 | 35.89 |
| КГ 2х1,5 | 26.98 |
| КГ 3х1,5 | 32.68 |
| КГ 4х1,5 | 41.15 |
| КГ 2х2,5 | 39.86 |
| КГ 3х2,5 | 48.71 |
| КГ 4х2,5 | 60.96 |
| КГ 2х4 | 54.88 |
| КГ 3х4 | 69.40 |
| КГ 4х4 | 86.98 |
| КГ 3х4+1х2,5 | 79.75 |
| КГ 3х6+1х4 | 114.10 |
| КГ 3х2,5+1х1,5 | 54.09 |
| Провод установочный | |
| ПВ1-1,5 | 6.20 |
| ПВ1-2,5 | 9.56 |
| ПВ1-4 | 16.28 |
| ПВ1-6 | 24.24 |
| ПВ1-10 | 39.13 |
| ПВ1-16 | 63.51 |
| ПВ1-25 ож | 103.72 |
| ПВ1-25 мж | 116.04 |
| ПВ1-35 | 152.03 |
| ПВ1-50 | 236.33 |
| ПВ1-70 | 299.73 |
| ПВ3-0,5 | 2.71 |
| ПВ3-0,75 | 3.71 |
| ПВ3-1,0 | 6.01 |
| ПВ3-1,5 | 8.29 |
| ПВ3-2,5 | 12.47 |
| ПВ3-4,0 | 19.45 |
| ПВ3-6,0 | 28.63 |
| ШВВП 2х0,5 | 5.32 |
| ШВВП 3х0,5 | 9.80 |
| ШВВП 2х0,75 | 6.47 |
| ПВС 2х0,5 | 7.95 |
| ПВС 3х0,5 | 10.26 |
| ПВС 2х0,75 | 8.94 |
| ПВС 3х0,75 | 11.05 |
| ПВС 2х1,0 | 14.13 |
| ПВС 3х1,0 | 18.89 |
| ПВС 2х1,5 | 16.91 |
| ПВС 3х1,5 | 22.33 |
| ПВС 2х2,5 | 25.05 |
| ПВС 3х2,5 | 31.94 |






